(簿記検定へ)


第120回日商簿記検定試験
仙台商工会議所合格発表


合格おめでとうございます。
合格証書は、2009年01月13日より受験票と引き換えに商工会議所1階にて交付いたします。
学校等団体で申し込まれた皆さんは、当該学校等からお受け取りください。
なお、1級の合格発表は中央審査が判明次第本人宛郵送にて通知いたします。

次回の日商簿記検定試験は2009年02月22日、申込期間は2009年01月09日から2009年01月21日です。

2級

1001 1002 1006 1007 1008 1009 1011 1012 1014 1015 1016 1018 1019 1023
1029 1030 1036 1038 1039 1040 1043 1044 1045 1060 1061 1064 1065 1070
1072 1074 1077 1090 1094 1124 1130 1132 1136 1139 1143 1144 1145 1146
1147 1149 1151 1152 1157 1158 1161 1164 1166 1167 1175 1176 1179 1183
1191 1193 1205 1209 1222 1224 1226 1240 1241 1242 1246 1253 1257 1258
1261 1268 1275 1278 1279 1280 1281 1283 1285 1286 1287 1288 1289 1291
1333 1334 1335 1336 1337 1342 1344 1346 1352 1353 1355 1357 1360 1361
1364 1366 1370 1371 1373 1384 1393 1396 1402 1404 1405 1407 1408 1409
1410 1414 1416 1417 1421 1422 1423 1428 1431 1435 1437 1438 1439 1449
1460 1461 1464 1465 1467 1471 1472 1475 1478 1489 3005 3011 3018 3025
3027 3040 3044 3049 3055 3060 3066 3073 3076 3077 3083 3098 3102 3112
3122 3162 7002 7005 7007 7010 7014 7015 7018 7020 7022 7023 7030 7033
7034 7044 7046 7047 7048 7049 7051 7056 7057 7058 7060 7063 7071 7073
7075 7076 7078 7081 7084 7086 7089 7092 7094 7096 7099 7101 7108 7111
7116 7121 7123 7136 7157 7159 7162 7169 7183 7190 7196 7198 7202 7215 以上

申込数 871 受験数 667 合格数 210 合格率 31.5%

3級

1003 1004 1007 1012 1015 1016 1017 1019 1020 1022 1023 1026 1030 1032
1033 1034 1035 1039 1045 1049 1050 1055 1058 1059 1060 1062 1066 1068
1069 1070 1078 1085 1087 1089 1093 1094 1098 1102 1105 1109 1112 1114
1116 1117 1120 1121 1122 1128 1133 1142 1148 1149 1153 1157 1160 1161
1167 1172 1176 1177 1178 1179 1180 1187 1195 1201 1202 1203 1211 1219
1224 1235 1236 1241 1242 1247 1254 1278 1284 1285 1292 1294 1305 1309
1310 1315 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1332 1334 1336
1337 1339 1340 1349 1353 1355 1367 1373 1376 1377 1379 1383 1384 1387
1389 1392 1393 1407 1412 1414 1415 1417 1421 1430 1435 1436 1441 1462
1468 1472 1487 1497 1509 1511 1514 1515 1516 1518 1519 1522 1526 1527
1593 1601 1605 1606 1612 1615 1626 1628 1629 1634 1637 1647 1652 1656
1661 1665 1671 1677 1680 1681 1683 1688 1693 1695 1696 1700 1702 1713
1714 1719 1722 1723 1727 1729 1730 1732 1736 1737 1738 1739 1740 1742
1743 1744 1747 1758 1765 1766 1768 1783 1784 1796 1799 1802 1804 1805
1806 1809 1812 1815 1817 1818 1820 1822 1823 1832 1836 1837 1838 1839
1840 1841 1843 1845 1848 1858 1860 1861 1862 1872 1877 1878 1879 1880
1881 1882 1884 1885 1891 1892 1893 1894 1896 1901 1904 1907 1908 1909
1912 1915 1916 1917 1918 1921 1923 1927 1938 1941 1945 1946 1952 1955
1957 1958 1964 1968 1970 1971 1972 1973 1975 1976 1977 1979 1981 1982
1983 1985 1987 1988 1992 1994 1995 1996 1997 1998 2000 2001 2002 2005
2006 2007 2008 2014 2018 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2029 2030 2032
2034 2037 2038 2039 2040 2046 2047 2058 2059 2060 2063 2064 2065 2067
2069 2070 3001 3005 3007 3013 3014 3017 3018 3020 3025 3026 3030 3033
3036 3037 3040 3041 3043 3044 3045 3049 3051 3052 3060 3062 3063 3065
3066 3073 3077 3080 3083 3085 3091 3093 3095 3096 3100 3104 3105 3106
3108 3114 3115 3116 3118 3127 3129 3131 3134 3136 3138 3139 3141 3142
3144 3150 3157 3166 3168 3170 3171 3172 3173 3175 3177 3178 3179 3189
3191 3195 3197 3199 3200 3201 3211 3213 3216 3218 3219 3223 3241 3246
3247 3256 3262 3266 3270 3279 3287 3293 3307 3327 3331 7002 7005 7007
7008 7010 7011 7014 7016 7017 7019 7021 7022 7025 7028 7030 7031 7033
7040 7042 7047 7049 7051 7052 7054 7056 7063 7064 7065 7066 7067 7068
7070 7073 7075 7078 7091 7093 7099 7102 7108 7109 7112 7113 7116 7119
7121 7137 7138 7144 7145 7146 7148 7156 7157 7161 7163 7165 7166 7167
7173 7176 7177 7183 7184 7188 7190 7199 7201 7208 7210 7212 7219 7220
7223 7227 7230 7237 7238 7244 7251 7256 7257 7258 7271 7275 7276 7288
7292 7295 7309 7311 7331 7340 7344 7351 7358 7364 7373 7388 7391 7393 以上

申込数 1823 受験数 1446 合格数 504 合格率 34.9%

4級

1002 1003 3001 3002 3003 7002 以上

申込数 15 受験数 12 合格数 6 合格率 50%